Produktdatenblatt:
Rundstrahldüse Serie BS - G 1/8"
| Sortiment | Blasen |
|---|---|
| Kategorie | Blasdüse |
| Typ | Direkter Rundstrahl |
| Anschluss | G1/8" AG |
| Serie | BS |
| Höhe | 22.7 |
Variantenreferenz: BS 18 PC
- Materiale: Messing
Variantenreferenz: BS 18 PC ACI
- Materiale: Edelstahl 316 L
TECHNISCHE INFORMATIONEN
| VORTEILE BEI DER VERWENDUNG DER BLASDÜSE BS18 PC* (im Vergleich zu einem offenen Rohr) | Erhöhung des Blasluftstroms (%) | Geräuschreduzierung (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis zu +97% | bis zu -36% | |||||||
| LEISTUNGSDATEN DER BLASDÜSE BS18 PC* | Druck (bar) | Luftverbrauch (l/min) | Schubkraft (N) | Schallpegel (dB) | Blasluftstrom (l/min) | |||
| 6 | 35 | |||||||
| bei 150 mm | bei 450 mm | 64 | 700 | |||||
| 1,2 | 0,7 | |||||||
| VS | ||||||||
| OFFENES ROHR INNEN-Ø 5,5 MM* | Druck (bar) | Luftverbrauch (l/min) | Schallpegel (dB) | Blasluftstrom (l/min) | ||||
| 6 | 1200 | 100 | 1200 | |||||
EIGENSCHAFTEN DER BLASDÜSE BS18 PC
• Anschluss: G1/8"-Außengewinde • Gewicht: Messing: 7 g / Edelstahl 316L: 57 g
• Maximale Betriebstemperatur: Messing: 200°C / Edelstahl 316L: 450°C • Maximaler Druck: 10 bar
* HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Messungen wurden unter streng kontrollierten Laborbedingungen durchgeführt.
Es ist zu beachten, dass die Bedingungen in einer realen industriellen Umgebung abweichen können und Druckschwankungen eines industriellen Kompressors zu anderen Werten als den unter Laborbedingungen ermittelten Werten führen können. Diese Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
Für eine optimale Leistung der Blasdüse empfehlen wir einen Druckluft-Zufuhrschlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 5,5 mm.