Produktdatenblatt:
Rundstrahldüse Serie BS - G1/8"
| Sortiment | Blasen |
|---|---|
| Kategorie | Blasdüse |
| Typ | Indirekter Rundstrahl |
| Anschluss | G1/8" AG |
| Serie | BS |
| Höhe | 31.9 |
Variantenreferenz: BS 18 PM
- Materiale: Messing
Variantenreferenz: BS 18 PM ACI
- Materiale: Edelstahl 316 L
TECHNISCHE INFORMATIONEN
| VORTEILE BEI DER VERWENDUNG DER BLASDÜSE BS 18 PM* (im Vergleich zu einem offenen Rohr) | Reduzierung des Luftverbrauchs (%) | Geräuschreduzierung (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis zu -89% | bis zu -27% | |||||
| LEISTUNGSDATEN DER BLASDÜSE BS 18 PM* | Druck (bar) | Luftverbrauch (l/min) | Schubkraft (N) | Schallpegel (dB) | Blasluftstrom (l/min) | |
| bei 150 mm | bei 450 mm | |||||
| 2 | 130 | 2,3 | 1,7 | 78 | 1450 | |
| 6 | 360 | 4,1 | 3,9 | 86 | 2800 | |
| VS | ||||||
| OFFENES ROHR INNEN-Ø 5,5 MM* | Druck (bar) | Luftverbrauch (l/min) | Schallpegel (dB) | Blasluftstrom (l/min) | ||
| 6 | 1200 | 100 | 1200 | |||
EIGENSCHAFTEN DER BLASDÜSE BS 18 PM*
• Anschluss: G1/8"-Außengewinde • Gewicht: Messing: 11 g / Edelstahl 316L: 33 g
• Maximale Betriebstemperatur: Messing: 200°C • Maximaler Druck: 10 bar
* HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Messungen wurden unter streng kontrollierten Laborbedingungen durchgeführt.
Es ist zu beachten, dass die Bedingungen in einer realen industriellen Umgebung abweichen können und Druckschwankungen eines industriellen Kompressors zu anderen Werten als den unter Laborbedingungen ermittelten Werten führen können. Diese Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
Für eine optimale Leistung der Blasdüse empfehlen wir einen Druckluft-Zufuhrschlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 5,5 mm.